Luizão
Tag: Vice
Palmeiras 1 x 2 Internacional de Limeira – 03/09/1986
Amarildo
1º Turno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | ||||
1 | Santos | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | |||
2 | Portuguesa | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | |||
3 | Palmeiras | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | |||
4 | Juventus | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | |||
5 | Corinthians | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | |||
6 | Internacional | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | |||
7 | São Paulo | 21 | 19 | 7 | 6 | 6 | |||
8 | Ponte Preta | 21 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||
9 | São Bento | 20 | 19 | 4 | 11 | 4 | |||
10 | Guarani | 19 | 19 | 4 | 10 | 5 | |||
11 | Mogi Mirim | 19 | 19 | 6 | 5 | 8 | |||
12 | Santo André | 18 | 19 | 5 | 7 | 7 | |||
13 | Ferroviária | 17 | 19 | 4 | 9 | 6 | |||
14 | Paulista | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | |||
15 | XV de Piracicaba | 17 | 19 | 4 | 9 | 6 | |||
16 | Comercial | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | |||
17 | Botafogo | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | |||
18 | XV de Jaú | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | |||
19 | América | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | |||
20 | Novorizontino | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | |||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; |
2º Turno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | ||||
1 | Internacional | 28 | 19 | 11 | 6 | 2 | |||
2 | Palmeiras | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | |||
3 | Corinthians | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | |||
4 | América | 23 | 19 | 5 | 13 | 1 | |||
5 | Novorizontino | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | |||
6 | São Paulo | 21 | 19 | 5 | 11 | 3 | |||
7 | Santo André | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | |||
8 | Botafogo | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | |||
9 | Juventus | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||
10 | XV de Jaú | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||
11 | Portuguesa | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | |||
12 | Ferroviária | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | |||
13 | XV de Piracicaba | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | |||
14 | São Bento | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | |||
15 | Mogi Mirim | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | |||
16 | Comercial | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | |||
17 | Guarani | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | |||
18 | Ponte Preta | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | |||
19 | Paulista | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | |||
20 | Santos | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | |||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; |
Semifinais | Finais | |||||||||
Corinthians | 1 | 0 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 0 | 3 | 3 | |||||||
Palmeiras | 0 | 1 | 1 | |||||||
Internacional | 0 | 2 | 2 | |||||||
Santos | 0 | 1 | 1 | |||||||
Internacional | 2 | 2 | 4 |
Guarani 1 x 0 Palmeiras – 13/08/1978
Final
Classificação final
Tabela de classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | PE | GP | GC | SG | ||
1° | Guarani | 55 | 32 | 20 | 8 | 4 | 6 | 57 | 22 | 35 | disputaram a final |
2° | Palmeiras | 44 | 32 | 13 | 13 | 6 | 5 | 42 | 19 | 23 | |
3° | Internacional | 54 | 31 | 22 | 5 | 4 | 4 | 55 | 26 | 29 | eliminados nas semifinais |
4° | Vasco da Gama | 50 | 30 | 17 | 10 | 3 | 6 | 61 | 22 | 39 | |
5° | Santa Cruz | 48 | 29 | 16 | 11 | 2 | 5 | 53 | 23 | 30 | eliminados nas 4as de final |
6° | Grêmio | 48 | 29 | 16 | 11 | 2 | 5 | 50 | 21 | 29 | |
7° | Bahia | 40 | 28 | 14 | 8 | 6 | 4 | 43 | 22 | 21 | |
8° | Sport | 36 | 29 | 12 | 9 | 8 | 3 | 34 | 25 | 9 | |
9° | Botafogo | 44 | 26 | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 16 | 24 | eliminados na 3a fase |
10° | Cruzeiro | 41 | 27 | 14 | 10 | 3 | 3 | 44 | 21 | 23 | |
11° | Portuguesa | 38 | 26 | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 | |
12° | Corinthians | 36 | 26 | 12 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | |
13° | Botafogo-SP | 35 | 26 | 13 | 4 | 9 | 5 | 45 | 30 | 15 | |
14° | Goiás | 35 | 26 | 13 | 5 | 8 | 4 | 35 | 23 | 12 | |
15° | Caxias | 35 | 27 | 11 | 10 | 6 | 3 | 35 | 23 | 12 | |
16° | Flamengo | 34 | 26 | 13 | 7 | 6 | 1 | 33 | 23 | 10 | |
17° | Ponte Preta | 34 | 26 | 10 | 10 | 6 | 4 | 34 | 19 | 15 | |
18° | Coritiba | 33 | 27 | 12 | 8 | 7 | 1 | 29 | 23 | 6 | |
19° | São Paulo | 33 | 26 | 10 | 8 | 8 | 5 | 42 | 25 | 17 | |
20° | Operário-MS | 31 | 26 | 11 | 8 | 7 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
21° | America | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
22° | Fluminense | 29 | 26 | 10 | 8 | 8 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
23° | Santos | 29 | 26 | 7 | 10 | 9 | 5 | 32 | 25 | 7 | |
24° | Londrina | 26 | 25 | 11 | 3 | 11 | 1 | 32 | 33 | -1 | |
25° | Botafogo-PB | 25 | 25 | 9 | 5 | 11 | 2 | 33 | 38 | -5 | |
26° | Grêmio Maringá | 25 | 25 | 8 | 6 | 11 | 3 | 36 | 32 | 4 | |
27° | Americano | 25 | 23 | 7 | 10 | 6 | 1 | 16 | 17 | -1 | |
28° | Noroeste | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 0 | 21 | 31 | -10 | |
29° | Vitória | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 0 | 18 | 33 | -15 | |
30° | Goytacaz | 21 | 26 | 7 | 6 | 13 | 1 | 20 | 35 | -15 | |
31° | Dom Bosco | 20 | 23 | 6 | 6 | 11 | 2 | 25 | 36 | -11 | |
32° | Volta Redonda | 16 | 23 | 5 | 5 | 13 | 1 | 14 | 35 | -21 | |
33° | Náutico | 27 | 20 | 11 | 3 | 6 | 2 | 31 | 19 | 12 | eliminados na 2a fase |
34° | Atlético Mineiro | 27 | 20 | 8 | 8 | 4 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
35° | Remo | 24 | 19 | 9 | 3 | 7 | 3 | 27 | 20 | 7 | |
36° | Ceará | 21 | 19 | 8 | 4 | 7 | 1 | 24 | 23 | 1 | |
37° | Villa Nova | 19 | 20 | 8 | 2 | 10 | 1 | 19 | 26 | -7 | |
38° | América-SP | 19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
39° | Mixto | 19 | 19 | 5 | 8 | 6 | 1 | 20 | 22 | -2 | |
40° | Juventude | 18 | 20 | 5 | 7 | 8 | 1 | 18 | 27 | -9 | |
41° | Joinville | 18 | 20 | 4 | 10 | 6 | 0 | 17 | 24 | -7 | |
42° | Comercial | 16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 1 | 14 | 19 | -5 | |
43º | Brasília | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 11 | 29 | -18 | |
44º | CRB | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 21 | 14 | 7 | eliminados na repescagem |
45º | ABC | 19 | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 19 | 22 | -3 | |
46º | Fortaleza | 18 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
47º | Colorado | 17 | 18 | 7 | 2 | 9 | 1 | 15 | 20 | -5 | |
48º | Comercial-MS | 17 | 16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
49º | Bangu | 16 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 19 | 23 | -4 | |
50º | Vila Nova | 15 | 16 | 5 | 4 | 7 | 1 | 14 | 19 | -5 | |
51º | Chapecoense | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 13 | 22 | -9 | |
52º | Paysandu | 15 | 16 | 3 | 8 | 5 | 1 | 15 | 17 | -2 | |
53º | CSA | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 18 | 24 | -6 | |
54º | Moto Club | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 14 | -4 | |
55º | Figueirense | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 18 | 23 | -5 | |
56º | Campinense | 14 | 18 | 3 | 7 | 8 | 1 | 15 | 33 | -18 | |
57º | Fast Clube | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 12 | 25 | -13 | |
58º | Desportiva Ferroviária | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 10 | 15 | -5 | |
59º | Uberaba | 13 | 18 | 2 | 9 | 7 | 0 | 13 | 20 | -7 | |
60º | América de Natal | 13 | 18 | 2 | 9 | 7 | 0 | 17 | 25 | -8 | |
61º | XV de Piracicaba | 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 16 | 22 | -6 | |
62º | Atlético Paranaense | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 10 | 23 | -13 | |
63º | Sampaio Corrêa | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 11 | 26 | -15 | |
64º | Uberlândia | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 14 | 31 | -17 | |
65º | Anapolina | 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | 18 | -7 | |
66º | Flamengo-PI | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 7 | 23 | -16 | |
67º | Itabuna | 10 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1 | 13 | 30 | -17 | |
68º | América Mineiro | 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 1 | 14 | 30 | -16 | |
69º | Ríver | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 13 | 29 | -16 | |
70º | Confiança | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 13 | 30 | -17 | |
71º | Rio Branco-ES | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 0 | 11 | 27 | -16 | |
72º | Brasil de Pelotas | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 11 | 36 | -25 | |
73º | Sergipe | 5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 7 | 30 | -23 | |
74º | Nacional-AM | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 0 | 5 | 29 | -24 |
- PE: pontos extras, obtidos cada vez que uma equipe vencia uma partida por três ou mais gols de diferença (até a terceira fase).
Palestra Italia 4 x 1 Ypiranga – 21/10/1923
Federici (3) e Imparato
Classificação – Final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Corinthians | 29 | 17 | 13 | 2 | 2 | 53 | 14 | 39 | ||
2 | Palestra Itália | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 19 | 22 | ||
3 | Syrio | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 18 | 17 | ||
4 | São Bento | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 30 | 5 | ||
5 | Portuguesa | 18 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 | ||
6 | Ypiranga | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | – 2 | ||
7 | Germânia | 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 42 | – 14 | ||
8 | Atlética das Palmeiras | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | 47 | – 21 | ||
9 | Santos | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | – 7 | ||
10 | Internacional | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 37 | – 27 | ||
11 | Minas Gerais | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 28 | – 15 | ||
12 | Paulistano | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |