Close

Palestra Italia 4 x 1 Ypiranga – 21/10/1923

Federici (3) e Imparato

Classificação – Final
Time PG J V E D GP GC SG
1 Bandeira da cidade de São Paulo.svg Corinthians 29 17 13 2 2 53 14 39
2 Bandeira da cidade de São Paulo.svg Palestra Itália 24 17 11 2 4 41 19 22
3 Bandeira da cidade de São Paulo.svg Syrio 23 17 10 3 4 35 18 17
4 Bandeira da cidade de São Paulo.svg São Bento 19 17 8 3 6 35 30 5
5 Bandeira da cidade de São Paulo.svg Portuguesa 18 17 6 6 5 24 21 3
6 Bandeira da cidade de São Paulo.svg Ypiranga 15 17 5 5 7 22 24 – 2
7 Bandeira da cidade de São Paulo.svg Germânia 14 17 6 2 9 28 42 – 14
8 Bandeira da cidade de São Paulo.svg Atlética das Palmeiras 11 17 4 3 10 26 47 – 21
9 Bandeira de Santos (São Paulo).svg Santos 7 10 2 3 5 12 19 – 7
10 Bandeira da cidade de São Paulo.svg Internacional 3 10 1 1 8 10 37 – 27
11 Bandeira da cidade de São Paulo.svg Minas Gerais 3 10 0 3 7 13 28 – 15
12 Bandeira da cidade de São Paulo.svg Paulistano
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols