Edílson
Tag: Final
Palmeiras 4 x 0 Corinthians – 12/06/1993
A parceria firmada com a multinacional Parmalat um ano antes rendeu seu primeiro grande fruto com a conquista do Paulista de 1993. Graças a contratações de peso, o Verdão formou uma verdadeira seleção e acabou com um jejum de quase 17 anos sem títulos. Na finalíssima, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo não tomou conhecimento do Corinthians e goleou o rival por 4 a 0 (3 a 0 no tempo regulamentar e 1 a 0 na prorrogação).
Campanha: Jogos: 38 (26 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 72GP, 30GC)
FICHA TÉCNICA
Estádio do Morumbi. São Paulo-SP
Público: 104.401
Expulsões: Ezequiel (COR), Henrique (COR), Tonhão (PAL) e Ronaldo (COR)
Gols: Zinho (36’ do 1ºT), Evair (29’ do 2ºT), Edílson (38’ do 2ºT) e Evair (9’ do 1ºT da prorrogação).
Palmeiras: Sérgio; Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos; César Sampaio, Daniel Frasson, Edílson (Jean Carlo) e Zinho; Edmundo e Evair (Alexandre Rosa). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.
Corinthians: Ronaldo; Leandro Silva, Marcelo Djian, Henrique e Ricardo; Ezequiel, Marcelinho Paulista e Neto; Paulo Sérgio, Adil (Tupãzinho) (Wilson) e Viola. Técnico: Nelsinho Baptista.
Palmeiras 0 x 1 Corinthians – 06/06/1993
Palmeiras 1 x 2 Internacional de Limeira – 03/09/1986
Amarildo
1º Turno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | ||||
1 | Santos | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | |||
2 | Portuguesa | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | |||
3 | Palmeiras | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | |||
4 | Juventus | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | |||
5 | Corinthians | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | |||
6 | Internacional | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | |||
7 | São Paulo | 21 | 19 | 7 | 6 | 6 | |||
8 | Ponte Preta | 21 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||
9 | São Bento | 20 | 19 | 4 | 11 | 4 | |||
10 | Guarani | 19 | 19 | 4 | 10 | 5 | |||
11 | Mogi Mirim | 19 | 19 | 6 | 5 | 8 | |||
12 | Santo André | 18 | 19 | 5 | 7 | 7 | |||
13 | Ferroviária | 17 | 19 | 4 | 9 | 6 | |||
14 | Paulista | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | |||
15 | XV de Piracicaba | 17 | 19 | 4 | 9 | 6 | |||
16 | Comercial | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | |||
17 | Botafogo | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | |||
18 | XV de Jaú | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | |||
19 | América | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | |||
20 | Novorizontino | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | |||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; |
2º Turno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | ||||
1 | Internacional | 28 | 19 | 11 | 6 | 2 | |||
2 | Palmeiras | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | |||
3 | Corinthians | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | |||
4 | América | 23 | 19 | 5 | 13 | 1 | |||
5 | Novorizontino | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | |||
6 | São Paulo | 21 | 19 | 5 | 11 | 3 | |||
7 | Santo André | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | |||
8 | Botafogo | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | |||
9 | Juventus | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||
10 | XV de Jaú | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||
11 | Portuguesa | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | |||
12 | Ferroviária | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | |||
13 | XV de Piracicaba | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | |||
14 | São Bento | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | |||
15 | Mogi Mirim | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | |||
16 | Comercial | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | |||
17 | Guarani | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | |||
18 | Ponte Preta | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | |||
19 | Paulista | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | |||
20 | Santos | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | |||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; |
Semifinais | Finais | |||||||||
Corinthians | 1 | 0 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 0 | 3 | 3 | |||||||
Palmeiras | 0 | 1 | 1 | |||||||
Internacional | 0 | 2 | 2 | |||||||
Santos | 0 | 1 | 1 | |||||||
Internacional | 2 | 2 | 4 |