Mirandinha (2)
Mês: setembro 1986
Santa Cruz 2 x 1 Palmeiras – 07/09/1986
Edu Manga
Palmeiras 1 x 2 Internacional de Limeira – 03/09/1986
Amarildo
1º Turno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | ||||
1 | Santos | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | |||
2 | Portuguesa | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | |||
3 | Palmeiras | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | |||
4 | Juventus | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | |||
5 | Corinthians | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | |||
6 | Internacional | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | |||
7 | São Paulo | 21 | 19 | 7 | 6 | 6 | |||
8 | Ponte Preta | 21 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||
9 | São Bento | 20 | 19 | 4 | 11 | 4 | |||
10 | Guarani | 19 | 19 | 4 | 10 | 5 | |||
11 | Mogi Mirim | 19 | 19 | 6 | 5 | 8 | |||
12 | Santo André | 18 | 19 | 5 | 7 | 7 | |||
13 | Ferroviária | 17 | 19 | 4 | 9 | 6 | |||
14 | Paulista | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | |||
15 | XV de Piracicaba | 17 | 19 | 4 | 9 | 6 | |||
16 | Comercial | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | |||
17 | Botafogo | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | |||
18 | XV de Jaú | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | |||
19 | América | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | |||
20 | Novorizontino | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | |||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; |
2º Turno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | ||||
1 | Internacional | 28 | 19 | 11 | 6 | 2 | |||
2 | Palmeiras | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | |||
3 | Corinthians | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | |||
4 | América | 23 | 19 | 5 | 13 | 1 | |||
5 | Novorizontino | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | |||
6 | São Paulo | 21 | 19 | 5 | 11 | 3 | |||
7 | Santo André | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | |||
8 | Botafogo | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | |||
9 | Juventus | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||
10 | XV de Jaú | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||
11 | Portuguesa | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | |||
12 | Ferroviária | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | |||
13 | XV de Piracicaba | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | |||
14 | São Bento | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | |||
15 | Mogi Mirim | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | |||
16 | Comercial | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | |||
17 | Guarani | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | |||
18 | Ponte Preta | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | |||
19 | Paulista | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | |||
20 | Santos | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | |||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; |
Semifinais | Finais | |||||||||
Corinthians | 1 | 0 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 0 | 3 | 3 | |||||||
Palmeiras | 0 | 1 | 1 | |||||||
Internacional | 0 | 2 | 2 | |||||||
Santos | 0 | 1 | 1 | |||||||
Internacional | 2 | 2 | 4 |