Close

Palmeiras 2 x 3 XV de Jaú – 24/11/1985

Barbosa e Vágner Bacharel

1º Turno
Time Pts J V E D
1 Portuguesa 28 19 10 8 1
2 São Paulo 24 19 9 6 4
3 Corinthians 24 19 8 8 3
4 América 22 19 7 8 4
5 Guarani 22 19 6 10 3
6 Santos 21 19 7 7 5
7 Ponte Preta 20 19 9 2 8
8 XV de Jaú 20 19 6 8 5
9 São Bento 19 19 8 3 8
10 Ferroviária 19 19 6 7 6
11 Botafogo 18 19 7 4 8
12 Palmeiras 18 19 6 6 7
13 Internacional 18 19 5 8 6
14 Comercial 17 19 7 3 9
15 Marília 17 19 5 7 7
16 Paulista 16 19 3 10 6
17 Juventus 15 19 5 5 9
18 Santo André 15 19 3 9 7
19 XV de Piracicaba 14 19 2 10 7
20 Noroeste 13 19 4 5 10
Pts – pontos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas;
2º Turno
Time Pts J V E D
1 São Paulo 27 19 11 5 3
2 Portuguesa 24 19 8 8 3
3 Ferroviária 23 19 8 7 4
4 Guarani 23 19 8 7 4
5 Palmeiras 22 19 7 8 4
6 Juventus 20 19 8 4 7
7 XV de Piracicaba 20 19 4 12 3
8 Santos 19 19 7 5 7
9 Internacional 19 19 6 7 6
10 Santo André 19 19 6 7 6
11 Noroeste 19 19 6 7 6
12 Paulista 18 19 6 6 7
13 Ponte Preta 18 19 4 10 5
14 Corinthians 18 19 4 10 5
15 América 17 19 6 5 8
16 XV de Jaú 16 19 4 8 7
17 Botafogo 15 19 4 7 8
18 Comercial 15 19 4 7 8
19 Marília 14 19 3 8 8
20 São Bento 14 19 3 8 8
Pts – pontos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas;
Semifinais Finais
 Guarani 1 0 1
 São Paulo 1 3 4
 São Paulo 3 2 5
 Portuguesa 1 1 2
 Ferroviária 2 0 2
 Portuguesa 2 2 4