Romeu Pellicciari (2), Lara, Gino Imparato (2), Sandro, Avelino e Gogliardo
| Classificação – Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Palestra Itália | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 |
| 2 | São Paulo FC | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 |
| 3 | Juventus | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 |
| 4 | SC Germânia | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 32 | -7 |
| 5 | Corinthians | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 28 | 1 |
| 6 | Santos FC | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 |
| 7 | CA Ypiranga | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 22 | 5 |
| 8 | Portuguesa | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 26 | -3 |
| 9 | São Bento | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 |
| 10 | EC Sírio | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 28 | -9 |
| 11 | Atlético Santista | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 39 | -17 |
| 12 | SC Internacional | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 50 | -37 |
