Categoria: PAULISTÃO
Campeonato Paulista
Palmeiras 4 x 0 Ferroviária – 26/03/1989
Edu Manga, Lino, Eraldo e Gérson Caçapa
Palmeiras 4 x 1 Novorizontino – 22/03/1989
Neto, Júnior, Lino e Eraldo
Catanduvense 0 x 2 Palmeiras – 12/03/1989
Edu Manga e Careca Bianchesi
Palmeiras 3 x 0 Botafogo-SP – 05/03/1989
Gaúcho (2) e Edu Manga
União São João 0 x 0 Palmeiras – 01/03/1989
América-SJRP 0 x 2 Palmeiras – 26/02/1989
Neto e Edu Manga
Palmeiras 2 x 0 Noroeste – 19/02/1989
Gaúcho e Edu Manga
São Paulo 0 x 1 Palmeiras – 17/07/1988
Gérson Caçapa
Promeira fase
| Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | ||||
| 1 | Corinthians | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | |||
| 2 | Guarani | 26 | 19 | 9 | 8 | 2 | |||
| 3 | São José | 26 | 19 | 9 | 8 | 2 | |||
| 4 | Palmeiras | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | |||
| 5 | Portuguesa | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | |||
| 6 | Ferroviária | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | |||
| 7 | XV de Piracicaba | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | |||
| 8 | Santo André | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | |||
| 9 | São Bento | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | |||
| 10 | América | 12 | 19 | 3 | 6 | 10 | |||
| PG – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; | |||||||||
Segunda fase
| Grupo B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
| 1 | Corinthians | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | |||||
| 2 | São Paulo | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Palmeiras | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | |||||
| 4 | Santos | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |||||
| PG – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
||||||||||||||
Campeão: Corinthians