Close

Palmeiras 0 x 0 Fluminense – 18/12/1988

Primeiro turno

Grupo A
Time PG J V E D PE GP GC SG
1 Rio de Janeiro Fluminense 27 12 7 4 1 2 15 5 10
2 Rio Grande do Sul Internacional 27 12 6 5 1 4 18 8 10
3 São Paulo Portuguesa 24 12 6 4 2 2 17 11 6
4 Minas Gerais Atlético Mineiro 23 12 6 3 3 2 10 8 2
5 Rio de Janeiro Flamengo 23 12 5 5 2 3 18 10 8
6 São Paulo São Paulo 20 12 6 2 4 0 7 8 -1
7 Pernambuco Sport 20 12 4 5 3 3 10 10 0
8 Bahia Vitória 18 12 4 3 5 3 10 13 -3
9 Goiás Goiás 18 12 3 5 4 4 9 12 -3
10 Paraná Atlético Paranaense 16 12 3 5 4 2 10 9 1
11 São Paulo Palmeiras 15 12 4 2 6 1 12 14 -2
12 Rio de Janeiro Bangu 15 12 3 4 5 2 8 10 -2

Segundo turno

Grupo A
Time PG J V E D PE GP GC SG TPG
1 Pernambuco Sport 21 11 5 3 3 3 10 10 0 41
2 Rio de Janeiro Flamengo 20 11 6 2 3 0 14 9 5 43
3 São Paulo Portuguesa 19 11 6 1 4 0 11 10 1 43
4 Rio Grande do Sul Internacional 19 11 4 5 2 2 17 15 2 46
5 São Paulo São Paulo 19 11 3 6 2 4 14 10 4 39
6 Minas Gerais Atlético Mineiro 17 11 2 7 2 4 12 14 -2 40
7 São Paulo Palmeiras 16 11 3 5 3 2 9 8 1 31
8 Goiás Goiás 16 11 2 6 3 4 12 9 3 34
9 Paraná Atlético Paranaense 15 11 2 6 3 3 8 8 0 31
10 Rio de Janeiro Bangu 13 11 1 6 4 4 7 12 -5 28
11 Bahia Vitória 12 11 3 3 5 0 11 17 -6 30
12 Rio de Janeiro Fluminense 11 11 2 4 5 1 9 12 -3 38

 

Quartas de final Semifinais Final
1  Rio de Janeiro Vasco da Gama 0 2(0)
8  Rio de Janeiro Fluminense 1 1(2)
 Rio de Janeiro Fluminense 0 1
 Bahia Bahia 0 2
4  Bahia Bahia 1 0(0)
5  Pernambuco Sport 1 0(0)
 Bahia Bahia 2 0
 Rio Grande do Sul Internacional 1 0
3  Rio de Janeiro Flamengo 0 0
6  Rio Grande do Sul Grêmio 0 1
 Rio Grande do Sul Grêmio 0 1
 Rio Grande do Sul Internacional 0 2
2  Rio Grande do Sul Internacional 0 2
7  Minas Gerais Cruzeiro 0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.