Armandinho
Classificação – Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Palestra Itália | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 89 | 22 | 67 |
2 | Santos | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 100 | 33 | 67 |
3 | Corinthians | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 60 | 32 | 28 |
4 | Guarani F.C. | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 58 | 42 | 16 |
5 | Portuguesa | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 43 | 44 | – 1 |
6 | A.A. S.Paulo Alpargatas | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 41 | – 7 |
7 | A.A. República | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 39 | – 10 |
8 | C.A. Sílex | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 27 | – 4 |
9 | A.A. Barra Funda | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 37 | – 26 |
10 | Corinthians S. Bernardo | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 43 | – 23 |
11 | Auto-Audax | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 48 | – 31 |
12 | Comercial F.C. (Rib. Preto) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 22 | – 9 |
13 | Primeiro de Maio F.C. | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 43 | – 14 |
14 | Ypiranga | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 65 | – 46 |
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |