Reinaldo Xavier e Barbosa
Categoria: BRASILEIRÃO
Campeonato Brasileiro
Flamengo 1 x 0 Palmeiras – 07/02/1985
São Paulo 2 x 2 Palmeiras – 03/02/1985
Márcio Alcântara e Barbosa
Palmeiras 3 x 2 Goiás – 31/01/1985
Mendonça, Jorginho e Hélio
Bahia 1 x 0 Palmeiras – 27/01/1985
Palmeiras 7 x 0 CRB – 30/03/1984
Jorginho (3), Reinaldo Xavier (2), Vágner Bacharel e Márcio Alcântara
1ª Fase
Grupo E
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
| 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 |
2ª Fase
Grupo C
| Pos | Clube | P | V | E | D | GF | GC | Pts | Nota |
| 1 | Santos | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 7 | Terceira fase |
| 2 | Fortaleza | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | Terceira fase |
| 3 | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
| 4 | CRB-AL | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 |
Palmeiras 3 x 2 Santos – 25/03/1984
Reinaldo Xavier (2) e Toninho Carlos (contra)
Fortaleza 3 x 3 Palmeiras – 21/03/1984
Reinaldo Xavier, Márcio Alcântara e Baltazar
Palmeiras 2 x 2 Santos – 17/03/1984
Robertinho e Baltazar