Lara, Romeu Pellicciari e Fogueira
Tag: Internacional/SP
Palestra Italia 2 x 1 Internacional/SP – 27/12/1931
Moraes e Pierino
Classificação – Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | São Paulo | 45 | 26 | 20 | 5 | 1 | 92 | 30 | 62 |
2 | Palestra Itália | 43 | 26 | 21 | 1 | 4 | 84 | 35 | 49 |
3 | Santos | 43 | 26 | 19 | 5 | 2 | 80 | 28 | 52 |
4 | Atlético Santista | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 66 | 44 | 22 |
5 | Portuguesa | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 55 | 36 | 19 |
6 | Corinthians | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 66 | 48 | 18 |
7 | Guarani | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 | 49 | 5 |
8 | Juventus | 23 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 64 | -17 |
9 | Sírio | 22 | 26 | 10 | 2 | 14 | 60 | 56 | 4 |
10 | Internacional | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 51 | -14 |
11 | São Bento | 14 | 26 | 4 | 6 | 16 | 45 | 75 | -30 |
12 | América | 12 | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 95 | -63 |
13 | Ypiranga | 11 | 26 | 4 | 3 | 19 | 31 | 82 | -51 |
14 | Germânia | 10 | 26 | 4 | 2 | 20 | 35 | 91 | -56 |
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Palestra Italia 1 x 0 Internacional/SP – 19/10/1930
Pepe