Classificação final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
1 | Santos | 57 | 38 | 22 | 13 | 3 | 54 | 19 | 35 | |||||
2 | Corinthians | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 | 29 | |||||
3 | São Paulo | 53 | 38 | 19 | 13 | 6 | 52 | 25 | 27 | |||||
4 | Palmeiras | 50 | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 26 | 28 | |||||
5 | Ponte Preta | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 52 | 36 | 16 | |||||
6 | Guarani | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 37 | 13 | |||||
7 | América | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 34 | 31 | 3 | |||||
8 | Marília | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 28 | 13 | |||||
9 | Santo André | 40 | 38 | 11 | 18 | 9 | 38 | 38 | 0 | |||||
10 | Internacional | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 31 | 38 | -7 | |||||
11 | Botafogo | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 38 | 5 | |||||
12 | XV de Jaú | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 34 | 45 | -11 | |||||
13 | Juventus | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 36 | 44 | -8 | |||||
14 | Portuguesa | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 29 | 41 | -12 | |||||
15 | Comercial | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 29 | 50 | -21 | |||||
16 | XV de Piracicaba | 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 31 | 51 | -20 | |||||
17 | Ferroviária | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 54 | -20 | |||||
18 | São Bento | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 50 | -23 | |||||
19 | Taquaritinga | 26 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 52 | -23 | |||||
20 | Taubaté | 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 25 | 49 | -24 | |||||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Tag: 1984
Palmeiras 0 x 0 Ferroviária – 28/11/1984
Palmeiras 1 x 1 São Paulo – 25/11/1984
Jorginho