Barthô (contra)
Torneio Início-Paulista
Palestra Italia 4 x 1 Sel. Tucumán (ARG) – 26/01/1930
Lara, Ministrinho (2) e Osses
Palestra Italia 1 x 4 Corinthians – 01/12/1929
Carrone
| Classificação – Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Corinthians | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 |
| 2 | Santos FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 |
| 3 | Palestra Itália | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| 4 | Portuguesa | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 22 | – 2 |
| 5 | Guarani FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | EC Sírio | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | – 12 |
| 7 | Sílex | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 26 | – 18 |
| 8 | CA Ypiranga | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 28 | – 20 |
| PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols | |||||||||
Portuguesa 1 x 2 Palestra Italia – 10/11/1929
Loschiavo e Carrone
Guarani 2 x 3 Palestra Italia – 03/11/1929
Osses, Heitor e Ministrinho
Palestra Italia 6 x 0 Ypiranga – 13/10/1929
Heitor (3), Osses, Lara e Carrone
Portuguesa 2 x 2 Palestra Italia – 06/10/1929
Osses (2)
Santos 4 x 3 Palestra Italia – 22/09/1929
Heitor (2) e Ministrinho – (Apenas o 1º Tempo foi considerado pela APEA como partida pelo Paulista: 1 x 1)
Palestra Italia 0 x 0 Torino (ITA) – 13/09/1929
Palestra Italia 4 x 4 Bologna (ITA) – 08/09/1929
Carrone, Ministrinho (2) e Heitor