Close

Palmeiras 7 x 0 CRB – 30/03/1984

Jorginho (3), Reinaldo Xavier (2), Vágner Bacharel e Márcio Alcântara

1ª Fase

Grupo E

Pos. Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Rio de Janeiro Flamengo 12 8 4 4 0 13 6 7
2 São Paulo Palmeiras 11 8 4 3 1 15 7 8
3 Mato Grosso do Sul Operário-MS 9 8 3 3 2 15 11 4
4 Goiás Goiás 8 8 3 2 3 11 10 1
5 Distrito Federal (Brasil) Brasília 0 8 0 0 8 4 24 -20

2ª Fase

Grupo C

Pos Clube P V E D GF GC Pts Nota
1 Santos 6 2 3 1 11 7 7 Terceira fase
2 Fortaleza 6 2 3 1 7 8 7 Terceira fase
3 Palmeiras 6 2 2 2 15 9 6
4 CRB-AL 6 1 2 3 1 10 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.