Federici (3) e Imparato
Classificação – Final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Corinthians | 29 | 17 | 13 | 2 | 2 | 53 | 14 | 39 | ||
2 | Palestra Itália | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 19 | 22 | ||
3 | Syrio | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 18 | 17 | ||
4 | São Bento | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 30 | 5 | ||
5 | Portuguesa | 18 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 | ||
6 | Ypiranga | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | – 2 | ||
7 | Germânia | 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 42 | – 14 | ||
8 | Atlética das Palmeiras | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | 47 | – 21 | ||
9 | Santos | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | – 7 | ||
10 | Internacional | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 37 | – 27 | ||
11 | Minas Gerais | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 28 | – 15 | ||
12 | Paulistano | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |