Reinaldo Xavier
Tag: Vasco
Palmeiras 0 x 0 Vasco – 30/04/1983
Primeira Fase – Groupo E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | +15 | 14 | Segunda Fase |
2 | Comercial-MS | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
3 | Bahia | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | −2 | 8 | |
4 | Goiás | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | −5 | 5 | Repescagem |
5 | Mixto | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | −10 | 3 |
Segunda Fase – Groupo M
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | 9 | Terceira Fase |
2 | Flamengo | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 8 | |
3 | Americano | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
4 | Tiradentes | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | −15 | 1 |
Terceira Fase – Groupo Q
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | Quartas |
2 | Vasco da Gama | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
3 | Palmeiras | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 5 | |
4 | Náutico | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 4 |
Classificação Final
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 26 | 14 | 7 | 5 | 57 | 30 | +27 | 35 |
2 | Santos | 26 | 13 | 10 | 3 | 45 | 28 | +17 | 36 |
3 | Atlético Mineiro | 24 | 14 | 7 | 3 | 41 | 18 | +23 | 35 |
4 | Atlético Paranaense | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 28 | +4 | 28 |
5 | São Paulo | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 17 | +30 | 31 |
6 | Vasco da Gama | 22 | 7 | 12 | 3 | 29 | 17 | +12 | 26 |
7 | Goiás | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 26 | −5 | 22 |
8 | Sport | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 27 | 0 | 21 |
9 | Palmeiras | 20 | 10 | 8 | 2 | 44 | 15 | +29 | 28 |
10 | Corinthians | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 23 | +19 | 26 |
11 | América-RJ | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | 31 | +9 | 24 |
12 | Ferroviária | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 22 | +5 | 24 |
13 | Náutico | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 | 24 | +15 | 23 |
14 | Grêmio | 20 | 7 | 9 | 4 | 37 | 23 | +14 | 23 |
15 | Colorado | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 29 | −4 | 21 |
16 | Guarani | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 14 | −2 | 11 |
17 | Cruzeiro | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 17 |
18 | Fluminense | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 12 | +7 | 15 |
19 | Internacional | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 |
20 | Ponte Preta | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | −2 | 14 |
21 | Bahia | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 12 | −2 | 14 |
22 | Botafogo | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 16 | +3 | 13 |
23 | Comercial-MS | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | −6 | 12 |
24 | Campo Grande | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | −9 | 11 |
25 | Vila Nova-GO | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 | −9 | 10 |
26 | Sergipe | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 34 | −16 | 10 |
27 | Tiradentes | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 38 | −25 | 10 |
28 | América-RN | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 24 | −13 | 9 |
29 | Rio Negro | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 27 | −19 | 9 |
30 | Botafogo-SP | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 7 |
31 | Americano | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | −2 | 6 |
32 | Uberaba | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | −5 | 3 |
33 | CSA | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 |
34 | Paysandu | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | −3 | 5 |
35 | Juventus | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | −5 | 5 |
36 | Ferroviário | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | −12 | 3 |
37 | Joinville | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | −5 | 6 |
38 | Brasília | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | −9 | 4 |
39 | Moto Club | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | −8 | 4 |
40 | Fortaleza | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 17 | −11 | 4 |
41 | Mixto | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | −10 | 3 |
42 | Rio Branco | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | −12 | 3 |
43 | Galícia | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | −7 | 3 |
44 | Treze | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | −18 | 2 |
Vasco 2 x 2 Palmeiras – 10/04/1983
Enéas e Barbosa