Rolando e Lara
Tag: São Paulo
Palestra Italia 1 x 0 São Paulo – 25/07/1937
Lara
Palestra Italia 0 x 0 São Paulo – 14/03/1937
Palestra Italia 3 x 0 São Paulo – 25/10/1936
Mathias e Rolando (2)
Palestra Italia 2 x 3 São Paulo – 19/04/1936
Torneio Início-Paulista 1936
Gino Imparato e Lara
Palestra Italia 0 x 1 São Paulo da Floresta – 28/10/1934
São Paulo da Floresta 1 x 0 Palestra Italia – 02/09/1934
| Classificação – Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Palestra Itália | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 45 | 8 | 37 |
| 2 | São Paulo FC | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 |
| 3 | Portuguesa | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 16 | 25 |
| 4 | Corinthians | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 15 | 15 |
| 5 | Santos FC | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 27 | -5 |
| 6 | CA Ypiranga | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 42 | -21 |
| 7 | Paulista (SP) | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 41 | -26 |
| 8 | Sírio | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | 57 | -47 |
Palestra Italia 2 x 0 São Paulo da Floresta – 03/06/1934
Álvaro e Romeu Pellicciari
Palestra Italia 1 x 0 São Paulo da Floresta – 12/11/1933

O quinto Paulista do Palestra, o segundo em sequência, ficou marcado por ser o primeiro da era profissional do futebol. Com jogos que valiam pontos tanto para o torneio estadual quanto para o Rio-São Paulo, o Verdão aplicou a maior goleada da história do Derby (8 a 0) e se sagrou campeão batendo o São Paulo da Floresta na última rodada (1 a 0).
Campanha: Jogos: 14 (12 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 48GP, 13GC)
FICHA TÉCNICA
Estádio: Palestra Italia. São Paulo-SP
Público: 35.000
Gols: Avelino (24’ do 2ºT-PAL).
Palestra Italia: Nascimento; Carnera e Junqueira; Tunga, Dula e Tuffy; Avelino, Elísio Gabardo, Romeu Pellicciari, Lara e Gino Imparato. Técnico: Humberto Cabelli.
São Paulo da Floresta: José; Sílvio e Iracino; Rafa, Zarzur e Orozimbo; Luizinho, Armandinho, (Friedenreich), Valdemar de Brito, Araken Patusca e Hércules.
| Classificação – Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Palestra Itália | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 | 13 | 35 |
| 2 | São Paulo FC | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 16 | 46 |
| 3 | Portuguesa | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 16 | 25 |
| 4 | Corinthians | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 38 | -7 |
| 5 | Santos FC | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 38 | 3 |
| 6 | AA São Bento | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 7 | CA Ypiranga | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 | 44 | -24 |
| 8 | EC Sírio | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 80 | -70 |
São Paulo da Floresta 2 x 3 Palestra Italia – 14/05/1933
Avelino, Gino Imparato e Gabardo