Jogo válido pela 13ª rodada do Paulistão 1922.
FICHA TÉCNICA
Gols: Ministro, Conrado e Imparatinho
A História da Sociedade Esportiva Palmeiras contada em jogos
Jogo válido pela 13ª rodada do Paulistão 1922.
FICHA TÉCNICA
Gols: Ministro, Conrado e Imparatinho
Jogo amistoso.
Jogo válido pela 1ª rodada do Paulistão 1922.
FICHA TÉCNICA
Gols: Ministro e Imparatinho
Jogo amistoso.
Jogo válido pela 22ª rodada do Paulistão 1921.
FICHA TÉCNICA
Estádio:
Gols: Martinelli, Imparatinho e Heitor
| Classificação – Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | Paulistano | 39 | 22 | 19 | 1 | 2 | 98 | 14 | 84 | ||
| 2 | Palestra Itália | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 81 | 23 | 58 | ||
| 3 | Corinthians | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 79 | 22 | 57 | ||
| 4 | A.A. São Bento | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 41 | 1 | ||
| 5 | Ypiranga | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 58 | – 23 | ||
| 6 | Minas Gerais F.C. | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 41 | – 2 | ||
| 7 | S.C. Sírio | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 55 | – 15 | ||
| 8 | Portuguesa-Mackenzie | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 48 | – 23 | ||
| 9 | A.A. das Palmeiras | 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 33 | 40 | – 7 | ||
| 10 | Santos | 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 61 | – 35 | ||
| 11 | S.C. Internacional | 10 | 22 | 4 | 2 | 16 | 36 | 83 | – 47 | ||
| 12 | Germânia | 7 | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | 67 | – 48 | ||
| PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols | |||||||||||
Jogo válido pela 11ª rodada do Paulistão 1921.
FICHA TÉCNICA
Estádio:
Gols: Martinelli, Picagli e Ministro
Jogo válido pela 9ª rodada do Paulistão 1920.
FICHA TÉCNICA
Estádio:
Gols: Heitor
Seis anos após a sua fundação, o Palestra Itália disputou o Campeonato Paulista pela terceira vez (ausentou-se em 1918 por divergências com a entidade que organizava o torneio). A esperança da torcida em torno do sucesso palestrino vinha embasada no retrospecto respeitável do time em anos anteriores: dois vice-campeonatos, em 1917 e 1919. Como se não bastasse, no jogo de estréia, a equipe goleou o já odiado Corinthians por 3 a 0, reforçando a crença de seus fiéis na conquista do caneco.
Regulamento
Todos contra todos, em dois turnos, com pontos corridos.
Jogo válido pela 1ª rodada do Paulistão 1920.
FICHA TÉCNICA
Estádio:
Gols: Ministro e Heitor (2)
Jogo válido pela 14ª rodada do Paulistão 1919.
FICHA TÉCNICA
Estádio:
Gols:
Jogo válido pela 4ª rodada do Paulistão 1919.
FICHA TÉCNICA
Estádio:
Gols: Ministro