Barrilote (2)
Tag: 1937
Santos 3 x 5 Palestra Italia – 05/12/1937
Luizinho (2), Barcelona (2) e Dula
Classificação – Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Corinthians | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 |
2 | Palestra Itália | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 12 | 23 |
3 | Portuguesa Santista | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 |
4 | Estudantes | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 22 | 11 |
5 | Santos | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 |
6 | Juventus | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 |
7 | São Paulo | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
8 | Hespanha | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 |
9 | São Paulo Railway | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 |
10 | Lusitano FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 43 | -38 |
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Juventus 0 x 3 Palestra Italia – 21/11/1937
Mathias (2) e Lara