Lara, Carrone e Osses
Tag: 1928
Palestra Italia 0 x 0 Corinthians – 16/12/1928
Classificação – Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Corinthians | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 |
2 | Santos FC | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 12 | 30 |
3 | Palestra Itália | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 45 | 16 | 19 |
4 | Guarani FC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 24 | 4 |
5 | Portuguesa | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 35 | – 23 |
6 | CA Ypiranga | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 47 | – 32 |
7 | EC Sírio | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 44 | – 37 |
8 | Comercial de Ribeirão Preto | – | – | – | – | – | – | – | – |
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Palestra Italia 9 x 1 Ypiranga – 02/12/1928
Lara, Heitor (2), Ministrinho, Carrone (2), Miguelzinho, Serafini e Gogliardo