Edu Manga
Classificação final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
1 | Santos | 48 | 38 | 16 | 16 | 6 | 48 | 27 | 21 | |||||
2 | Palmeiras | 47 | 38 | 14 | 19 | 5 | 36 | 23 | 13 | |||||
3 | São Paulo | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 56 | 40 | 16 | |||||
4 | Corinthians | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 38 | 16 | |||||
5 | Internacional | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 32 | 31 | 1 | |||||
6 | Portuguesa | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 38 | 30 | 8 | |||||
7 | Botafogo | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 41 | 1 | |||||
8 | Santo André | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 | |||||
9 | Juventus | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 32 | 8 | |||||
10 | São Bento | 39 | 38 | 9 | 21 | 8 | 26 | 24 | 2 | |||||
11 | Noroeste | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 41 | 39 | 2 | |||||
12 | Guarani | 37 | 38 | 9 | 19 | 10 | 29 | 25 | 4 | |||||
13 | XV de Jaú | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 32 | 35 | -3 | |||||
14 | Ferroviária | 34 | 38 | 8 | 18 | 12 | 22 | 40 | -18 | |||||
15 | Mogi Mirim | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 42 | -5 | |||||
16 | XV de Piracicaba | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 27 | 37 | -10 | |||||
17 | Novorizontino | 33 | 38 | 8 | 17 | 13 | 28 | 36 | -8 | |||||
18 | América | 33 | 38 | 7 | 19 | 12 | 27 | 40 | -13 | |||||
19 | Ponte Preta | 31 | 38 | 7 | 17 | 14 | 26 | 42 | -16 | |||||
20 | Bandeirante | 23 | 38 | 6 | 11 | 21 | 23 | 47 | -24 | |||||
PG – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GS – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificados
campeão do 1º turno | |
campeão do 2º turno | |
os dois primeiros colocados com maior números de pontos na classificação final | |
rebaixados |
Semifinais | Finais | |||||||||
São Paulo | 0 | 3 | 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 0 | 1 | 1 | |||||||
São Paulo | 2 | 0 | 2 | |||||||
Corinthians | 1 | 0 | 1 | |||||||
Corinthians | 5 | 0 | 5 | |||||||
Santos | 1 | 0 | 1 |