Vanderlei Paiva e Baroninho
Classificação final
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | São Paulo | 57 | 44 | 22 | 13 | 9 | 55 | 32 | 23 |
2 | Santos | 56 | 44 | 20 | 16 | 8 | 58 | 36 | 22 |
3 | Ponte Preta | 56 | 44 | 19 | 18 | 7 | 63 | 37 | 26 |
4 | Corinthians | 49 | 40 | 18 | 13 | 9 | 49 | 34 | 15 |
5 | Portuguesa | 46 | 42 | 19 | 11 | 12 | 51 | 46 | 5 |
6 | Internacional | 45 | 40 | 15 | 17 | 8 | 59 | 45 | 14 |
7 | Guarani | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 42 | 15 |
8 | Botafogo | 42 | 40 | 16 | 10 | 14 | 56 | 40 | 16 |
9 | Juventus | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 44 | -6 |
10 | São Bento | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 36 | -3 |
11 | Comercial | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 46 | -5 |
12 | Taubaté | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 51 | -15 |
13 | Ferroviária | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 45 | 45 | 0 |
14 | XV de Jaú | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 54 | -13 |
15 | América | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 45 | -5 |
16 | Palmeiras | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 36 | 45 | -9 |
17 | Noroeste | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 30 | 46 | -16 |
18 | Marília | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 55 | -24 |
19 | Francana* | 29 | 38 | 6 | 17 | 15 | 29 | 42 | -13 |
20 | XV de Piracicaba** | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 55 | -27 |
*Disputaria a repescagem contra o Catanduvense, vice-campeão da segunda divisão. Em melhor de quatro pontos[71] disputada em campo neutro, venceu por 4 a 1[72] e por 2 a 1,[73] mantendo-se na primeira divisão.
**Rebaixado.