| Classificação – Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Corinthians | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 |
| 2 | Santos FC | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | 12 | 30 |
| 3 | Palestra Itália | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 45 | 16 | 19 |
| 4 | Guarani FC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 24 | 4 |
| 5 | Portuguesa | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 35 | – 23 |
| 6 | CA Ypiranga | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 47 | – 32 |
| 7 | EC Sírio | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 44 | – 37 |
| 8 | Comercial de Ribeirão Preto | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols | |||||||||
Categoria: Paulistão 1928
Palestra Italia 9 x 1 Ypiranga – 02/12/1928
Lara, Heitor (2), Ministrinho, Carrone (2), Miguelzinho, Serafini e Gogliardo
Palestra Italia 2 x 3 Santos – 18/11/1928
Ministrinho e Heitor
Palestra Italia 4 x 3 Guarani – 28/10/1928
Perillo, Sbrighi, Heitor e Carrone
Portuguesa 1 x 6 Palestra Italia – 14/10/1928
Sbrighi (2), Gogliardo, Carrone (2) e Heitor
Palestra Italia 6 x 0 Sírio – 07/10/1928
Ministrinho, Heitor, Carrone, Perillo (2) e Lara
Corinthians 3 x 0 Palestra Italia – 23/09/1928
Santos 2 x 2 Palestra Italia – 26/08/1928
Heitor e Ministrinho
Palestra Italia 4 x 0 Ypiranga – 12/08/1928
Cabelli (3) e Heitor
Palestra Italia 6 x 2 Portuguesa – 29/07/1928
Cabelli, Lara, Ministrinho (2), Heitor e Perillo