Grupo 3
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
A História da Sociedade Esportiva Palmeiras contada em jogos
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
Pedro Rocha, Rosemiro e Baroninho (2)
Marinho Peres
Jorge Mendonça
Toninho (2), Jorge Mendonça (2) e Rosemiro
Jorge Mendonça (2), Toninho e Ivo Wortmann