.
Grupo 5
Classificação – Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | ||
1 | Grêmio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
2 | River Plate | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | |
3 | Palmeiras | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | |
4 | Universidad de Chile | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | |
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |