Edu Manga, Márcio Alcântara, Júnior e Careca Bianchesi
Mês: junho 1989
Palmeiras 0 x 0 Novorizontino – 17/06/1989
Primeira fase
Grupo 2 | |||||||||
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 36 | 21 | 13 | 8 | 0 | 34 | 6 | 28 |
2 | São José | 33 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31 | 16 | 15 |
3 | Guarani | 29 | 21 | 9 | 9 | 3 | 34 | 15 | 19 |
4 | Portuguesa | 29 | 21 | 9 | 9 | 3 | 32 | 15 | 17 |
5 | São Paulo | 29 | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 12 | 15 |
6 | Corinthians | 28 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 17 | 10 |
7 | Bragantino | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 |
8 | Santos | 22 | 21 | 6 | 12 | 3 | 17 | 12 | 5 |
9 | Santo André | 17 | 21 | 6 | 8 | 7 | 14 | 24 | -10 |
10 | Juventus | 13 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 31 | -15 |
11 | São Bento | 10 | 21 | 3 | 6 | 12 | 9 | 27 | -18 |
Segunda fase
Grupo 2 | |||||||||
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragantino | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Palmeiras | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Novorizontino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Semifinais | Finais | |||||||||
Bragantino | 0 | 0 | 0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 2 | 1 | 3 | |||||||
São Paulo | 1 | 0 | 1 | |||||||
São José | 0 | 0 | 0 | |||||||
Corinthians | 2 | 0 | 2 | |||||||
São José | 0 | 3 | 3 |