Mirandinha e Amarildo
Mês: fevereiro 1987
Palmeiras 1 x 0 Bahia – 05/02/1987
Mirandinha
Grupo D
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 2 | Portuguesa | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | Vitória | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Palmeiras | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 |
| 5 | Nacional-AM | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | CSA | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Botafogo | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Comercial-MS | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 9 | Santa Cruz | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 10 | Fortaleza | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
| 11 | Alecrim | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| 1-6 | Equipes classificadas para a segunda fase |
| 7-9 | Equipes classificadas para a segunda fase (vaga independente de grupo) |
| 10-11 | Equipes eliminadas |
Obs.: Os escores em negrito indicam as partidas onde a equipe da linha horizontal foi a mandante.
Segunda fase
Grupo I
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 22 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 2 | São Paulo | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 29 | 7 | 22 |
| 3 | Joinville | 18 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 4 | America | 18 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | Santos | 15 | 16 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 6 | Bangu | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 7 | Treze | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | -12 |
| 8 | Botafogo | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 |
| 9 | Ponte Preta | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| 1-4 | Equipes classificadas para as oitavas-de-final |
| 5-7 | Equipes eliminadas |
| 8-9 | Equipes rebaixadas |
Fase final
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Guarani | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | Vasco da Gama | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Guarani | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Bahia | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Palmeiras | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | Bahia | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Guarani | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Atlético Mineiro | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Atlético Mineiro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Flamengo | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Atlético Mineiro | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Cruzeiro | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Cruzeiro | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | Joinville | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Guarani | 1 | 3 (3) | |||||||||||||||||||
| São Paulo | 1 | 3 (4) | |||||||||||||||||||
| 2 | Portuguesa | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | America | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| America | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Corinthians | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Corinthians | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | Grêmio | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| America | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| São Paulo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | São Paulo | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | Inter de Limeira | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| São Paulo | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Fluminense | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Fluminense | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Criciúma | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Fonte: wikipedia e Bola n@ Área