Baltazar
Mês: dezembro 1983
Palmeiras 0 x 1 Corinthians – 08/12/1983
Primeira fase
Grupo D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
1 | Santo André | 47 | 38 | 15 | 17 | 6 | 30 | 20 | 10 | |||||
2 | Palmeiras | 45 | 38 | 12 | 21 | 5 | 44 | 28 | 16 | |||||
3 | América | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 29 | 37 | -8 | |||||
4 | Comercial | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 29 | 31 | -2 | |||||
5 | Guarani | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 43 | -2 | |||||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GS – gols sofridos; SG – saldo de gols |
Segunda fase
Grupo F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
1 | São Paulo | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |||||
2 | Palmeiras | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||||
3 | Portuguesa | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |||||
4 | Santo André | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | -5 | |||||
PG – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Fase final
Semifinais | Finais | |||||||||
São Paulo | 2 | 1 | 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos | 1 | 1 | 2 | |||||||
São Paulo | 0 | 1 | 1 | |||||||
Corinthians | 1 | 1 | 2 | |||||||
Palmeiras | 1 | 0 | 1 | |||||||
Corinthians | 1 | 1 | 2 |
Palmeiras 1 x 1 Corinthians – 04/12/1983
Baltazar