Classificação – Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Corinthians | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 |
2 | São Paulo | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 |
3 | Portuguesa Santista | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 |
4 | Palestra Itália | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 |
5 | Juventus | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 |
6 | Santos | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 |
7 | Portuguesa | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 18 | 2 |
7 | Hespanha | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 |
7 | São Paulo Railway | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 |
10 | Ypiranga | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | -18 |
11 | Luzitano FC | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 38 | -26 |
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |