Barrilote e Rolando
Grupo C
| Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Semifinal
| Primeira partida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 | Estádio | Data | |
| São Paulo Railway | 1 – 1 | Palestra Italia | Estádio Palestra Itália | 31 de julho de 1938 | |
| Segunda partida | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 | Estádio | Data | |
| Palestra Italia | 3 – 0 | São Paulo Railway | Estádio Palestra Itália | 7 de agosto de 1938 | |
Final
| 21 de agosto de 1938 | Palestra Italia |
0 – 0 | Estádio Palestra Itália, São Paulo | |
| Árbitro: |
| 18 de setembro de 1938 | Corinthians |
1 – 2 | Estádio Palestra Itália, São Paulo | |
| Teleco |
Barrilote Rolando |
Árbitro: |