Jogo válido pela 18ª rodada do Paulistão 1922.
FICHA TÉCNICA
Gols: Imparatinho (3) e Spagnuolo
Classificação – Final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Corinthians | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 72 | 19 | 53 | ||
2 | Palestra Itália | 29 | 18 | 14 | 1 | 3 | 48 | 24 | 24 | ||
3 | Syrio | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 44 | 27 | 17 | ||
4 | Paulistano | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 51 | 34 | 17 | ||
5 | Atlética das Palmeiras | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 29 | 8 | ||
6 | Ypiranga | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 32 | 34 | – 2 | ||
7 | Minas Gerais | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 54 | – 29 | ||
8 | São Bento | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 32 | – 7 | ||
9 | Germânia | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 36 | – 20 | ||
10 | Mackenzie-Portuguesa | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 33 | – 18 | ||
11 | Santos | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 31 | – 14 | ||
12 | Internacional | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 39 | – 29 | ||
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |